Superdeal 1.900 € Rabatt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2009 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H4.0FT6 | ||
| Betriebsstunden | 9802 | ||
| Hubkraft | 4000kg | ||
| Hubhöhe | 4240mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2730mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1280mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Volle Kabine, Radio, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | GM | ||
| Transportmaße | 3070mm x 1400mm x 2740mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6910kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.