Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 1995 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | A216A01529S | ||
| Betriebsstunden | 3897 | ||
| Hubkraft | 3000kg | ||
| Hubhöhe | 4720mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2180mm | ||
| Freihub | 1710mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1210mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1020mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 3. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PzS 625 | ||
| Baujahr der Batterie | 2023 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportmaße | 2400mm x 1170mm x 2190mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5122kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.