Verkauft
Hyster H 2.50 XM
WKH9.891
Verkauft
- Baujahr: 1996
- Betriebsstunden: 11910
- Gewicht: 4170 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1996 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | D177B26891T | ||
| Betriebsstunden | 11910 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 5500mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2360mm | ||
| Freihub | 1910mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 990mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Izusu | ||
| Transportmaße | 2520mm x 1140mm x 2360mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4170kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.