Verkauft
IMA Compact 409
HOU10.167
Verkauft
- Baujahr: 1991
- Gewicht: 2000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 285/564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 6 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.