Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | F20326G00097 | ||||||||
| Betriebsstunden | 4842 | ||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5500mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2300mm | ||||||||
| Freihub | 1660mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||
| Optionen | Vrije-heffing, Doppelstock | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2100mm x 800mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.