Batterie 2025
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H2X386V09745 | ||
| Betriebsstunden | 23464 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 5475mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2471mm | ||
| Freihub | 1930mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 160mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5PzS625 | ||
| Baujahr der Batterie | 2025 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2000mm x 1090mm x 2471mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3434kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.