Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1998 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 351J06075330 | ||
| Betriebsstunden | 14392 | ||
| Hubkraft | 3000kg | ||
| Hubhöhe | 5940mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2550mm | ||
| Freihub | 1940mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 980mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1120mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 220mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Joystick, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Transportmaße | 2750mm x 1300mm x 2550mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5260kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.