Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H2X394X50142 | ||
| Betriebsstunden | 18832 | ||
| Hubkraft | 5000kg | ||
| Hubhöhe | 3200mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2530mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1500mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1320mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 340mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Radio, Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Joystick | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Doosan | ||
| Transportmaße | 3270mm x 1448mm x 2530mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6920kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.