Baujahr 2020
Stunden 8911
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | H2X386X06340 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 8911 | ||||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 3150mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2121mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 160mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 1800mm x 1090mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.