Verkauft
Linde E20PHL EVO
WKH10.532
Verkauft
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 12869
- Gewicht: 3950 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H2X386F01157 | ||
| Betriebsstunden | 12869 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 4660mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||
| Freihub | 1510mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 22mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Joystick | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||
|
|||
| Transportmaße | 1960mm x 1172mm x 2100mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3950kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.