Batterie 2022
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2014 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | H2X116E00047 | ||||||||
| Betriebsstunden | 14719 | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 8500mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3460mm | ||||||||
| Freihub | 2580mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 680mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 230mm | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Halbe Kabine | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1450mm x 1280mm x 3460mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3800kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.