Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1600kg |
Hubhöhe | 8600mm |
Durchfahrtshöhe | 3420mm |
Freihub | 2460mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 650mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Hoppecke |
Baujahr der Batterie | 2004 |
Kapazität | 620Ah |
Batteriespannung | 48V |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2004 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | G1X115R02051 |
Betriebsstunden | 10883 |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3420mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 2940kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
