Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Mast | Triplex |
Hubhöhe | 8600mm |
Hubkraft | 1600kg |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 650mm |
Freihub | 2460mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub |
Durchfahrtshöhe | 3420mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Baujahr | 2004 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | G1X115R02051 |
Betriebsstunden | 10883 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Hoppecke |
Kapazität | 620Ah |
Baujahr der Batterie | 2004 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3420mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 2940kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
