Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2004 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | G1X115R02051 |
| Betriebsstunden | 10883 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 8600mm |
| Durchfahrtshöhe | 3420mm |
| Freihub | 2460mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 650mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke |
| Baujahr der Batterie | 2004 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3420mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 2940kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.