Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Hubkraft | 2500kg |
---|---|
Hubhöhe | 4700mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 900mm |
Anzahl der Räder | 4 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2140mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
Gabelzinkenlänge | 1150mm |
Freihub | 1500mm |
Mast | Triplex |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Seriennummer | TS2510568-2022 |
Betriebsstunden | 5343 |
Antrieb | Diesel |
Transportmaße | 2400mm x 1200mm x 2140mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3710kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
