Verkauft
Still EXD-SF20
WKH12.401
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 1744
- Gewicht: 1364 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | W40346X00055 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 1744 | ||||||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 1724mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1390mm | ||||||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2300mm x 720mm x 1510mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1364kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.