Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | F20326H00140 | ||||||||
| Betriebsstunden | 3529 | ||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5500mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2300mm | ||||||||
| Freihub | 1910mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 114mm | ||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||
| Optionen | Non-marking banden, Werklampen | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2470mm x 820mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1435kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.