Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | F20326H00147 | ||||||||
| Betriebsstunden | 3491 | ||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5500mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2300mm | ||||||||
| Freihub | 1900mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||
| Gabelbreite | 56mm | ||||||||
| Optionen | Non-marking banden, Half cabine, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2540mm x 820mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1431kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.