Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2022 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | F20326H00150 | ||||||||
| Betriebsstunden | 4443 | ||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5580mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2320mm | ||||||||
| Freihub | 1920mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||
| Gabelbreite | 65mm | ||||||||
| Optionen | Vrije-heffing, Half cabine | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2600mm x 800mm x 2320mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1660kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.