Verkauft
Still EXV10
WKH12.007
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 645
- Gewicht: 800 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| Seriennummer | F20271H00628 | ||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 645 | ||||||||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||||||||
| Hubkraft | 1000kg | ||||||||||||||||
| Hubhöhe | 2924mm | ||||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2015mm | ||||||||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportmaße | 1640mm x 800mm x 1940mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 800kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Essen 16000 Kolding
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.