Neem direct contact op
Wird immer mit Ladegerät geliefert | |
---|---|
Hubkraft | 1400kg |
Hubhu00f6he | 5700mm |
Anzahl der Ru00e4der | 3 Räder |
Durchfahrtshu00f6he | 2500mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | Nicht markierende Reifen, Joystick |
Gabelzinkenlu00e4nge | 800mm |
Freihub | 2050mm |
Mast | Triplex |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Betriebsstunden | 11690 |
Batteriespannung | 48V |
Kapazitu00e4t | 625Ah |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2500mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 3076kg |
Transportpakete | 1.00 |
Dokumentation
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handbuch
Download hier de handleiding.
Fotos
Download hier de foto's.