Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2000 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 512009009955 | ||
| Betriebsstunden | 8864 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 3080mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2000mm | ||
| Freihub | 1400mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4 PZM 460 | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 460Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2100mm x 1150mm x 2000mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2940kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.