Verkauft
Still RX20-20P
WKH9.286
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 15349
- Gewicht: 3768 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516230V02764 | ||||||||
| Betriebsstunden | 15349 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4170mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2050mm | ||||||||
| Freihub | 1400mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1800mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1020mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 290mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Volle Kabine, Frei-hub, Heizung, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Prüfung bis | 02.2026 | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2100mm x 1150mm x 2050mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3768kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.