Baujahr 2020
Stunden 461
3.+4. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 516301X00846 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 461 | ||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 2950mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2210mm | ||||||||||
| Freihub | 1500mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1050mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2328mm x 1199mm x 2220mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4635kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.