3.+4. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 516345H00091 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 7098 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 6190mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2775mm | ||||||||||||||
| Freihub | 2030mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1040mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||||||||
| Optionen | Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Frei-hub | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2300mm x 1290mm x 2775mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4792kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.