Verkocht
Still RX20-20P
WKH9.286
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 15349
- Gewicht: 3768 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516230V02764 | ||||||||
| Draaiuren | 15349 | ||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4170mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2050mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1400mm | ||||||||
| Vorklengte | 1800mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1020mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 290mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||
| Opties | Volledige cabine, Vrije-heffing, Verwarming, Non-marking banden, Werklampen | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Keuring tot | 02.2026 | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2100mm x 1150mm x 2050mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3768kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op