Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516230V00016 |
| Betriebsstunden | 11399 |
| Hubkraft | 2000kg |
| Hubhöhe | 5080mm |
| Durchfahrtshöhe | 2260mm |
| Freihub | 1750mm |
| Gabelzinkenlänge | 990mm |
| Maximale Gabelbreite | 920mm |
| Minimale Gabelbreite | 200mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger |
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine, Joystick, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Li-ion battery 48V 49kWh 1005Ah |
| Baujahr der Batterie | 2018 |
| Kapazität | 1005Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2051mm x 1149mm x 2260mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3850kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.