Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516230V00016 |
| Draaiuren | 11399 |
| Hefvermogen | 2000kg |
| Hefhoogte | 5080mm |
| Doorrijhoogte | 2260mm |
| Vrije-heffing | 1750mm |
| Vorklengte | 990mm |
| Maximale vorkbreedte | 920mm |
| Minimale vorkbreedte | 200mm |
| Aantal wielen | 4 Wielen |
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord |
| Opties | Non-marking banden, Werklampen, Volledige cabine, Joystick, Vrije-heffing |
| Mast | Triplex |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | Li-ion battery 48V 49kWh 1005Ah |
| Bouwjaar batterij | 2018 |
| Capaciteit | 1005Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2260mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3850kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op