Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 515063F00071 | ||||
| Betriebsstunden | 10041 | ||||
| Hubkraft | 1250kg | ||||
| Hubhöhe | 5250mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 2270mm | ||||
| Freihub | 1850mm | ||||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||
| Minimale Gabelbreite | 170mm | ||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||||
| Mast | Triplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 1721mm x 990mm x 2270mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 2331kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.