Verkauft
Still RX60-25
WKH8.488
Verkauft
- Baujahr: 2011
- Betriebsstunden: 30363
- Gewicht: 4748 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||
|
|||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| Seriennummer | 516321B00719 | ||||
| Betriebsstunden | 30363 | ||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||
| Hubhöhe | 3490mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 2300mm | ||||
| Freihub | 1750mm | ||||
| Gabelzinkenlänge | 1400mm | ||||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||
| Optionen | Luftreifen, Volle Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Heizung | ||||
| Mast | Duplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 2200mm x 1200mm x 2300mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 4748kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.