Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516321B00719 |
| Betriebsstunden | 30363 |
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 3490mm |
| Durchfahrtshöhe | 2300mm |
| Freihub | 1750mm |
| Gabelzinkenlänge | 1400mm |
| Maximale Gabelbreite | 850mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Optionen | Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Heizung |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2200mm x 1200mm x 2300mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4748kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.