Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 516210B00870 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 12250 | ||||||||||||
| Hubkraft | 1500kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 4222mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2560mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 890mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 160mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||
| Prüfung bis | 12-2026 | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 1883mm x 1099mm x 2560mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2900kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.