Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1800kg |
Hubhöhe | 3350mm |
Durchfahrtshöhe | 2150mm |
Freihub | 1550mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 850mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anzahl der Räder | 4 Rad |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
Mast | Duplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | R&W |
Baujahr der Batterie | 2016 |
Kapazität | 509Ah |
Batteriespannung | 80V |
Baujahr | 2008 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 14207 |
Betriebsstunden | 8942 |
Transportmaße | 2250mm x 1200mm x 2150mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3730kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
