Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2008 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 10555 | ||
| Betriebsstunden | 7890 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 4500mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2820mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Transportmaße | 3600mm x 1150mm x 2820mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3560kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.