Verkauft
Still RX60-35
WKH8.468
Verkauft
- Baujahr: 2014
- Betriebsstunden: 10919
- Gewicht: 6043 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2014 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516325E00130 |
| Betriebsstunden | 10919 |
| Hubkraft | 3500kg |
| Hubhöhe | 3580mm |
| Durchfahrtshöhe | 2450mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 1150mm |
| Minimale Gabelbreite | 350mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine, Nicht markierende Reifen, Heizung, Joystick |
| Mast | Duplex |
| Prüfung bis | 04.2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke |
| Baujahr der Batterie | 2020 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2550mm x 1300mm x 2450mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 6043kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.