Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Wird immer mit Ladegerät geliefert | |
---|---|
Hubkraft | 1600kg |
Hubhöhe | 3350mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 850mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2150mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
Gabelzinkenlänge | 1000mm |
Freihub | 1700mm |
Mast | Duplex |
Baujahr | 2011 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Betriebsstunden | 13669 |
Batteriespannung | 48V |
Batterietestergebnis | 80% |
Kapazitu00e4t | 625Ah |
Prüfung bis | 06.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1950mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 2948kg |
Transportpakete | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
