Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Betriebsstunden | 7607 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 4730mm |
| Durchfahrtshöhe | 2130mm |
| Freihub | 1600mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 850mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Celectric |
| Kapazität | 624Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Batterietestergebnis | 65% |
| Transportmaße | 1950mm x 1150mm x 2130mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 2948kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.