Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1600kg |
Hubhöhe | 4730mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 850mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2130mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
Gabelzinkenlänge | 1000mm |
Freihub | 1600mm |
Mast | Triplex |
Baujahr | 2012 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Betriebsstunden | 7607 |
Batteriespannung | 48V |
Batterietestergebnis | 65% |
Marke/Typ | Celectric |
Kapazitu00e4t | 624Ah |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1950mm x 1150mm x 2130mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 2948kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
