Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1600kg |
Hubhöhe | 3370mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 800mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2150mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Frei-hub |
Gabelzinkenlänge | 1000mm |
Freihub | 1600mm |
Mast | Duplex |
Baujahr | 2011 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Betriebsstunden | 10460 |
Batteriespannung | 48V |
Batterietestergebnis | 72% |
Marke/Typ | 24/5PzS625 |
Kapazität | 625Ah |
Prüfung bis | 06.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1900mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 2948kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
