Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516221V00297 | ||
| Betriebsstunden | 16254 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 5220mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2260mm | ||
| Freihub | 1670mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1590mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PZS 625 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1930mm x 1150mm x 2260mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.