Verkauft
Weinig Profimat 22 N
HOU.2803
Verkauft
- Baujahr: 1987
- Gewicht: 1500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 226-1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 4 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubsystem | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 1300mm x 3410mm x 1330mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.