Verkauft
Weinig Unimat 23 E
HOU10.196
Verkauft
- Baujahr: 2001
- Betriebsstunden: 13145
- Gewicht: 3500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 93572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 13145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 6 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förderantrieb | Kardanantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiersystem | Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen | Angetriebene Rollen im Tisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 3900mm x 1600mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.