Verkocht
Weinig Unimat 23 E
HOU10.196
Verkocht
- Bouwjaar: 2001
- Draaiuren: 13145
- Gewicht: 3500 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 93572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 13145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal spindels [st.] | 6 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invoertafel lengte [mm] | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aanvoerrollen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoermotor [kW] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving doorvoer | Cardan aandrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smeersysteem | Handmatig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter afzuigmondstuk [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opties | Aangedreven rollen in tafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 3900mm x 1600mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op