Verkauft
Weinig Unimat 500
HOU10.195
Verkauft
- Baujahr: 2007
- Gewicht: 3000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 109322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 5 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelhöhe [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förderantrieb | Kardanantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiersystem | Automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4000mm x 2000mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.