Verkocht
Weinig Unimat 500
HOU10.195
Verkocht
- Bouwjaar: 2007
- Gewicht: 3000 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 109322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal spindels [st.] | 5 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafhoogte [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafhoogte [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invoertafel lengte [mm] | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aanvoerrollen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoermotor [kW] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving doorvoer | Cardan aandrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smeersysteem | Automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter afzuigmondstuk [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4000mm x 2000mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op