Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F876E01576L | ||
| Betriebsstunden | 16859 | ||
| Hubkraft | 12000kg | ||
| Hubhöhe | 5250mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 4500mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 3250mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 2370mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 710mm | ||
| Anzahl der Räder | 6 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Luftreifen, Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Nummernschild, Heizung | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Transportmaße | 4350mm x 2500mm x 4500mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 16350kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.