Superdeal
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | D875B04618R | ||
| Betriebsstunden | 9000 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 4330mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2790mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1010mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | PSI | ||
| Transportmaße | 2500mm x 1220mm x 2770mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4170kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.