Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2012 | ||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||
| Serienummer | 9A186522 | ||||||||||||
| Draaiuren | 8234 | ||||||||||||
| Hefvermogen | 1800kg | ||||||||||||
| Hefhoogte | 4825mm | ||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2110mm | ||||||||||||
| Vrije-heffing | 1600mm | ||||||||||||
| Vorklengte | 980mm | ||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 890mm | ||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 220mm | ||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Non-marking banden | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportafmetingen | 1920mm x 1123mm x 2120mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3888kg | ||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Dorpstraat 587587AD De Lutte
Neem direct contact op