Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 9A186522 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 8234 | ||||||||||||
| Hubkraft | 1800kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 4825mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2110mm | ||||||||||||
| Freihub | 1600mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 980mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 890mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 220mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 1920mm x 1123mm x 2120mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3888kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Dorpstraat 587587AD De Lutte
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.