Neem direct contact op
| Machine beschikbaar vanaf | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 26/0-905 5015767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 7 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 6100mm x 1450mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag