Superdeal € 450 korting
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2006 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | J160A03433D | ||
| Draaiuren | 10408 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 3820mm | ||
| Doorrijhoogte | 2370mm | ||
| Vrije-heffing | 0mm | ||
| Vorklengte | 100mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 800mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Mast | Duplex | ||
| Keuring tot | 04.2025 | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | R&W 24/4PzSH500 | ||
| Capaciteit | 500Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Accu test resultaat | 51% | ||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1150mm x 2370mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3021kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op