Batterij 2026
Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2014 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Serienummer | FN525231 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 9561 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 6500mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2750mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2310mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 230mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 3145mm x 1060mm x 2750mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3423kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op