Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2000 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 89923267 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 13223 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1800kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4326mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 1960mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1320mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 920mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Werklampen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1860mm x 1120mm x 1960mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3080kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
WKH9.975
€ 14.850 € 13.850