Bouwjaar 2020
Urenstand 8911
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | H2X386X06340 | ||||||||||
| Draaiuren | 8911 | ||||||||||
| Hefvermogen | 1400kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 3150mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2121mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1100mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 160mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||
| Opties | Werklampen | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 1800mm x 1090mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op